Учреждение Управление социального развития Октябрьского Мерии г.Бишкек
Закупок101 138 200 сом по плану
С договором00 сом
Отменено и не состоялось
100%отменено 0, не состоялось 4
Скидка победителя
н/д
Участников в среднем
н/дтолько goszakupki
Жалоб0заявок в ЧС: 0
Частые победители
всего 0Договоров за период нет.
Жалобы
0Жалоб за период нет.
Цена победы
ориентирДоговоров с плановой суммой за период нет.
Оплата и аванс
- Плановый срок оплаты
- ~31 дн. после приёма заявок
- Объявлений с авансом
- 0%
По условиям объявлений. Фактические сроки оплаты по договорам площадки не публикуют.
Последние закупки
| Дата | Закупка | Итог | План | Договор | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Покупка матрасов, постельного белья, подушек и одеяло для приюта | Идёт | 144 000 | н/д | |
| 21.10.2026 | Покупка матрасов, постельного белья, подушек и одеяло для приюта | Не состоялась | 144 000 | н/д | |
| 15.10.2026 | Покупка угля с доставкой (Повторно) | Не состоялась | 75 000 | н/д | |
| 12.10.2026 | Текущий ремонт "Приюта бездомных" Октябрьского района | Не состоялась | 198 600 | н/д | |
| 09.10.2026 | Покупка угля с доставкой | Идёт | 75 000 | н/д | |
| 06.10.2026 | Текущий ремонт "Приюта бездомных" Октябрьского района | Не состоялась | 198 600 | н/д | |
| 25.09.2026 | Покупка ГСМ АИ-92, АИ-95 | Идёт | 136 500 | н/д | |
| 24.09.2026 | Покупка цветов (голландские розы) | Идёт | 15 000 | н/д | |
| 21.09.2026 | Покупка ГСМ АИ-92, АИ-95 | Идёт | 136 500 | н/д | |
| 16.09.2026 | Покупка цветов (голландские розы) | Идёт | 15 000 | н/д |
Открытые данные goszakupki.okmot.kg и zakupki.gov.kg: итоги закупок, договоры, заявки участников, жалобы и реестр ненадёжных поставщиков. Обновляется раз в сутки.